Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Jung, Andreas | Friedrich, Peter | Homburger, Birgit | Seiler, Till | Stier, Franziska | Louis, Klaus | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() Die Linke. |
![]() NPD |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() Die Linke. |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BüSo |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Stadt Stockach | ||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stockach/GHWRS | 1.175 | 644 | - | 13 | 631 | 351 | 111 | 77 | 41 | 45 | 6 | 23 | 621 | 226 | 105 | 155 | 59 | 39 | 6 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
- | 54,81 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 55,63 % | 17,59 % | 12,20 % | 6,50 % | 7,13 % | 0,95 % | 3,57 % | 96,43 % | 36,39 % | 16,91 % | 24,96 % | 9,50 % | 6,28 % | 0,97 % | 0,48 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,97 % | 0,48 % | 0,48 % | 1,61 % | |
001-02 Stockach/Realschule | 1.130 | 569 | - | 15 | 554 | 278 | 130 | 80 | 29 | 30 | 7 | 30 | 539 | 155 | 119 | 154 | 49 | 38 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 |
- | 50,35 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 50,18 % | 23,47 % | 14,44 % | 5,23 % | 5,42 % | 1,26 % | 5,27 % | 94,73 % | 28,76 % | 22,08 % | 28,57 % | 9,09 % | 7,05 % | 1,48 % | - | 0,37 % | - | 0,19 % | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 1,86 % | |
001-03 Stockach/Gymnasium | 1.191 | 574 | - | 7 | 567 | 307 | 103 | 70 | 43 | 37 | 7 | 16 | 558 | 215 | 89 | 124 | 58 | 43 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
- | 48,19 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 54,14 % | 18,17 % | 12,35 % | 7,58 % | 6,53 % | 1,23 % | 2,79 % | 97,21 % | 38,53 % | 15,95 % | 22,22 % | 10,39 % | 7,71 % | 1,08 % | 0,72 % | 0,36 % | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,90 % | 0,36 % | 1,25 % | |
001-04 Stockach/St. Marien | 1.158 | 601 | - | 14 | 587 | 308 | 121 | 75 | 47 | 33 | 3 | 21 | 580 | 204 | 104 | 135 | 62 | 42 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 15 |
- | 51,90 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 52,47 % | 20,61 % | 12,78 % | 8,01 % | 5,62 % | 0,51 % | 3,49 % | 96,51 % | 35,17 % | 17,93 % | 23,28 % | 10,69 % | 7,24 % | 0,52 % | 0,34 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | 1,38 % | 0,17 % | 2,59 % | |
001-05 Stockach/Rathaus | 1.136 | 562 | 1 | 15 | 547 | 310 | 89 | 68 | 34 | 42 | 4 | 16 | 546 | 187 | 101 | 135 | 48 | 46 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 14 |
- | 49,47 % | 0,18 % | 2,67 % | 97,33 % | 56,67 % | 16,27 % | 12,43 % | 6,22 % | 7,68 % | 0,73 % | 2,85 % | 97,15 % | 34,25 % | 18,50 % | 24,73 % | 8,79 % | 8,42 % | 0,73 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,92 % | 0,37 % | - | 2,56 % | |
002-06 Espasingen/Rathaus | 535 | 340 | - | 11 | 329 | 199 | 46 | 42 | 28 | 10 | 4 | 13 | 327 | 117 | 55 | 87 | 38 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 |
- | 63,55 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 60,49 % | 13,98 % | 12,77 % | 8,51 % | 3,04 % | 1,22 % | 3,82 % | 96,18 % | 35,78 % | 16,82 % | 26,61 % | 11,62 % | 3,67 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | 0,92 % | - | 0,61 % | 1,53 % | |
003-07 Hindelwangen/Schule | 1.062 | 637 | - | 20 | 617 | 334 | 106 | 95 | 44 | 30 | 8 | 16 | 621 | 224 | 104 | 170 | 67 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 15 |
- | 59,98 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 54,13 % | 17,18 % | 15,40 % | 7,13 % | 4,86 % | 1,30 % | 2,51 % | 97,49 % | 36,07 % | 16,75 % | 27,38 % | 10,79 % | 4,19 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | - | - | 0,32 % | 0,48 % | - | 2,42 % | |
004-08 Hoppetenzell/Rathaus | 468 | 296 | - | 10 | 286 | 147 | 49 | 39 | 29 | 16 | 6 | 11 | 285 | 101 | 50 | 58 | 27 | 14 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
- | 63,25 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 51,40 % | 17,13 % | 13,64 % | 10,14 % | 5,59 % | 2,10 % | 3,72 % | 96,28 % | 35,44 % | 17,54 % | 20,35 % | 9,47 % | 4,91 % | 1,05 % | 0,70 % | 1,75 % | - | - | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,70 % | 1,40 % | 1,75 % | 4,21 % | |
005-09 Malspüren i.H./Rathaus | 353 | 193 | - | 14 | 179 | 98 | 22 | 33 | 11 | 11 | 4 | 17 | 176 | 58 | 21 | 54 | 21 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 |
- | 54,67 % | - | 7,25 % | 92,75 % | 54,75 % | 12,29 % | 18,44 % | 6,15 % | 6,15 % | 2,23 % | 8,81 % | 91,19 % | 32,95 % | 11,93 % | 30,68 % | 11,93 % | 5,11 % | 1,70 % | 0,57 % | - | - | - | 0,57 % | - | - | - | - | 1,70 % | 2,84 % | |
006-10 Malspüren i.T./Rathaus | 206 | 132 | - | 5 | 127 | 61 | 28 | 15 | 9 | 12 | 2 | 7 | 125 | 50 | 21 | 14 | 16 | 13 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
- | 64,08 % | - | 3,79 % | 96,21 % | 48,03 % | 22,05 % | 11,81 % | 7,09 % | 9,45 % | 1,57 % | 5,30 % | 94,70 % | 40,00 % | 16,80 % | 11,20 % | 12,80 % | 10,40 % | - | 3,20 % | 1,60 % | - | - | - | 0,80 % | - | - | - | 0,80 % | 2,40 % | |
007-11 Raithaslach/Rathaus | 294 | 180 | - | 4 | 176 | 97 | 18 | 31 | 20 | 10 | - | 10 | 170 | 65 | 21 | 46 | 24 | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | 61,22 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 55,11 % | 10,23 % | 17,61 % | 11,36 % | 5,68 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 38,24 % | 12,35 % | 27,06 % | 14,12 % | 4,71 % | 0,59 % | - | - | - | - | 1,18 % | - | - | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | |
008-12 Wahlwies/Rathaus | 1.539 | 832 | 3 | 16 | 816 | 268 | 159 | 116 | 208 | 59 | 6 | 19 | 813 | 189 | 139 | 149 | 213 | 64 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 15 | 3 | 2 | 27 |
- | 54,06 % | 0,36 % | 1,92 % | 98,08 % | 32,84 % | 19,49 % | 14,22 % | 25,49 % | 7,23 % | 0,74 % | 2,28 % | 97,72 % | 23,25 % | 17,10 % | 18,33 % | 26,20 % | 7,87 % | 0,74 % | 0,25 % | - | - | 0,12 % | 0,37 % | - | - | 1,85 % | 0,37 % | 0,25 % | 3,32 % | |
009-13 Winterspüren/Kindergarten | 649 | 408 | - | 6 | 402 | 246 | 42 | 66 | 28 | 19 | 1 | 6 | 402 | 184 | 47 | 102 | 32 | 19 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
- | 62,87 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 61,19 % | 10,45 % | 16,42 % | 6,97 % | 4,73 % | 0,25 % | 1,47 % | 98,53 % | 45,77 % | 11,69 % | 25,37 % | 7,96 % | 4,73 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,74 % | |
010-14 Zizenhausen/Schule | 1.053 | 544 | - | 17 | 527 | 238 | 129 | 67 | 49 | 39 | 5 | 17 | 527 | 164 | 116 | 123 | 44 | 42 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 |
- | 51,66 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 45,16 % | 24,48 % | 12,71 % | 9,30 % | 7,40 % | 0,95 % | 3,13 % | 96,88 % | 31,12 % | 22,01 % | 23,34 % | 8,35 % | 7,97 % | 0,76 % | 0,38 % | - | - | - | 0,76 % | 0,57 % | 0,19 % | 0,38 % | 1,14 % | 0,57 % | 2,47 % | |
011-15 Seelfingen/Schule | 277 | 150 | - | 1 | 149 | 89 | 22 | 17 | 12 | 8 | 1 | 11 | 139 | 55 | 20 | 29 | 14 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
- | 54,15 % | - | 0,67 % | 99,33 % | 59,73 % | 14,77 % | 11,41 % | 8,05 % | 5,37 % | 0,67 % | 7,33 % | 92,67 % | 39,57 % | 14,39 % | 20,86 % | 10,07 % | 5,76 % | 1,44 % | 1,44 % | - | - | - | 0,72 % | - | - | - | 2,16 % | 2,16 % | 1,44 % | |
900-16 Briefwahl | - | 1.599 | 1.599 | 30 | 1.569 | 786 | 261 | 209 | 211 | 82 | 20 | 18 | 1.581 | 529 | 280 | 328 | 237 | 102 | 9 | 5 | 4 | - | 2 | 12 | 6 | - | 12 | 18 | 9 | 28 |
- | - | - | 1,88 % | 98,12 % | 50,10 % | 16,63 % | 13,32 % | 13,45 % | 5,23 % | 1,27 % | 1,13 % | 98,87 % | 33,46 % | 17,71 % | 20,75 % | 14,99 % | 6,45 % | 0,57 % | 0,32 % | 0,25 % | - | 0,13 % | 0,76 % | 0,38 % | - | 0,76 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,77 % | |
Jung, Andreas | Friedrich, Peter | Homburger, Birgit | Seiler, Till | Stier, Franziska | Louis, Klaus | |||||||||||||||||||||||||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() Die Linke. |
![]() NPD |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() GRÜNE |
![]() Die Linke. |
![]() NPD |
![]() REP |
![]() PBC |
![]() MLPD |
![]() BüSo |
![]() Volksabstimmung |
![]() ADM |
![]() DVU |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() ödp |
![]() PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.226 | 6.662 | 4 | 168 | 6.494 | 3.331 | 1.175 | 891 | 632 | 401 | 64 | 233 | 6.429 | 2.194 | 1.112 | 1.535 | 772 | 423 | 54 | 30 | 17 | 2 | 4 | 16 | 8 | 6 | 38 | 42 | 30 | 146 |
- | 63,39 % | 0,06 % | 2,52 % | 97,48 % | 51,29 % | 18,09 % | 13,72 % | 9,73 % | 6,17 % | 0,99 % | 3,50 % | 96,50 % | 34,13 % | 17,30 % | 23,88 % | 12,01 % | 6,58 % | 0,84 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,25 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,59 % | 0,65 % | 0,47 % | 2,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.599 | 1.599 | 30 | 1.569 | 786 | 261 | 209 | 211 | 82 | 20 | 18 | 1.581 | 529 | 280 | 328 | 237 | 102 | 9 | 5 | 4 | - | 2 | 12 | 6 | - | 12 | 18 | 9 | 28 |
- | - | - | 1,88 % | 98,12 % | 50,10 % | 16,63 % | 13,32 % | 13,45 % | 5,23 % | 1,27 % | 1,13 % | 98,87 % | 33,46 % | 17,71 % | 20,75 % | 14,99 % | 6,45 % | 0,57 % | 0,32 % | 0,25 % | - | 0,13 % | 0,76 % | 0,38 % | - | 0,76 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,77 % | |
Insgesamt | 12.226 | 8.261 | 1.603 | 198 | 8.063 | 4.117 | 1.436 | 1.100 | 843 | 483 | 84 | 251 | 8.010 | 2.723 | 1.392 | 1.863 | 1.009 | 525 | 63 | 35 | 21 | 2 | 6 | 28 | 14 | 6 | 50 | 60 | 39 | 174 |
- | 67,57 % | 19,40 % | 2,40 % | 97,60 % | 51,06 % | 17,81 % | 13,64 % | 10,46 % | 5,99 % | 1,04 % | 3,04 % | 96,96 % | 34,00 % | 17,38 % | 23,26 % | 12,60 % | 6,55 % | 0,79 % | 0,44 % | 0,26 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,35 % | 0,17 % | 0,07 % | 0,62 % | 0,75 % | 0,49 % | 2,17 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS